JORF Nº 220 du 22 septembre 2022
- Total naturalisés
- 875
- Série prédominante
- 2022X 011
- par décret
- 100.00%
La répartition par département
Le décret de naturalisation du 22 septembre 2022, numéro 220, a accordé la citoyenneté française à 875 personnes.
Vous pouvez consulter le texte complet du décret sur Légifrance : Décret de naturalisation du 22 septembre 2022, numéro 220.
Répartition des naturalisations par type :
- 100% des naturalisations (874 personnes) ont été accordées par décret.
Répartition des naturalisations par série de dépôt des demandes :
- 2022X 011 : 252 personnes (28,83%)
- 2022X 012 : 239 personnes (27,35%)
- 2022X 003 : 9 personnes (1,03%)
- 2022X 006 : 12 personnes (1,37%)
- 2022X 005 : 6 personnes (0,69%)
- 2022X 010 : 78 personnes (8,92%)
- 2022X 002 : 24 personnes (2,75%)
- 2019X 040 : 4 personnes (0,46%)
- 2022X 008 : 16 personnes (1,83%)
- 2022X 009 : 40 personnes (4,58%)
- 2022X 013 : 44 personnes (5,03%)
- 2022X 001 : 7 personnes (0,80%)
- 2022X 004 : 11 personnes (1,26%)
- 2020X 007 : 1 personne (0,11%)
- 2022X 302 : 29 personnes (3,32%)
- 2020X 113 : 1 personne (0,11%)
- 2021X 006 : 1 personne (0,11%)
- 2022X 101 : 10 personnes (1,14%)
- 2022X 007 : 8 personnes (0,92%)
- 2022X 000 : 2 personnes (0,23%)
- 2020X 018 : 1 personne (0,11%)
- 2022X 019 : 1 personne (0,11%)
- 2022X 303 : 7 personnes (0,80%)
- 2022X 102 : 3 personnes (0,34%)
- 2019X 047 : 4 personnes (0,46%)
- 2019X 036 : 1 personne (0,11%)
- 2022X 300 : 2 personnes (0,23%)
- 2022X 017 : 2 personnes (0,23%)
- 2021X 016 : 2 personnes (0,23%)
- 2020X 002 : 1 personne (0,11%)
- 2021X 111 : 1 personne (0,11%)
- 2021X 114 : 3 personnes (0,34%)
- 2021X 015 : 1 personne (0,11%)
- 2020X 009 : 1 personne (0,11%)
- 2021X 110 : 1 personne (0,11%)
- 2021X 018 : 1 personne (0,11%)
- 2021X 026 : 1 personne (0,11%)
- 2021X 304 : 1 personne (0,11%)
- 2021X 113 : 2 personnes (0,23%)
- 2021X 116 : 1 personne (0,11%)
- 2021X 107 : 1 personne (0,11%)
- Autres séries : 21 personnes (2,40%)
Répartition géographique des naturalisations par département :
- Paris (75) : 133 personnes
- Seine-Saint-Denis (93) : 75 personnes
- Bouches-du-Rhône (13) : 65 personnes
- Val-de-Marne (94) : 64 personnes
- Yvelines (78) : 40 personnes
- Rhône (69) : 38 personnes
- Essonne (91) : 33 personnes
- Seine-et-Marne (77) : 32 personnes
- Val-d'Oise (95) : 30 personnes
- Hauts-de-Seine (92) : 24 personnes
- et autres départements...