JORF Nº 117 du 21 mai 2023

Parateger le decret
Total naturalisés
21
Série prédominante
2022X 014
par décret
100.00%

Le décret de naturalisation n° 117 du 21 mai 2023, publié au Journal Officiel, a accordé la nationalité française à 21 personnes.

Le décret peut être consulté sur Légifrance : Décret n° 117 du 21 mai 2023.

Toutes les naturalisations ont été accordées par décret, ce qui signifie que le gouvernement a pris la décision directement.

Répartition des naturalisations par série de dépôt

  • 2022X 014 : 2 naturalisations (9,52%)
  • 2022X 300 : 1 naturalisation (4,76%)
  • 2020X 003 : 2 naturalisations (9,52%)
  • 2022X 102 : 1 naturalisation (4,76%)
  • 2022X 000 : 2 naturalisations (9,52%)
  • 2022X 024 : 1 naturalisation (4,76%)
  • 2022X 018 : 1 naturalisation (4,76%)
  • 2020X 032 : 1 naturalisation (4,76%)
  • 2022X 003 : 1 naturalisation (4,76%)
  • 2022X 021 : 1 naturalisation (4,76%)
  • 2022X 015 : 1 naturalisation (4,76%)
  • 2022X 017 : 1 naturalisation (4,76%)
  • 2022X 006 : 1 naturalisation (4,76%)
  • 2022X 012 : 1 naturalisation (4,76%)
  • 2021X 004 : 1 naturalisation (4,76%)
  • 2021X 305 : 1 naturalisation (4,76%)
  • 2021X 308 : 1 naturalisation (4,76%)
  • 2022X 025 : 1 naturalisation (4,76%)

La répartition des séries dans ce décret