JORF Nº 92 du 19 avril 2024
- Total naturalisés
- 315
- Série prédominante
- 2021X 210
- par décret
- 100.00%
La répartition par département
Décret de naturalisation du 19 avril 2024
Le décret de naturalisation n° 92 du 19 avril 2024 a été publié au Journal Officiel. Ce décret officialise l'attribution de la nationalité française à 315 personnes.
Le décret peut être consulté sur Légifrance : Décret de naturalisation du 19 avril 2024, numéro 92.
Modalités de naturalisation
100% des naturalisations ont été accordées par décret, signifiant que la décision a été prise directement par le gouvernement français.
Répartition des naturalisations par séries
Ce décret concerne des demandes de naturalisation déposées entre 2021 et 2023. Voici la répartition des personnes naturalisées selon la série de dépôt de leur dossier :
- 2021X 210 : 7,35% (23 personnes)
- 2021X 203 : 5,43% (17 personnes)
- 2021X 202 : 6,07% (19 personnes)
- 2021X 210 : 7,35% (23 personnes)
- 2021X 200 : 2,56% (8 personnes)
- 2021X 204 : 3,83% (12 personnes)
- 2021X 206 : 2,88% (9 personnes)
- 2021X 201 : 4,15% (13 personnes)
- 2021X 208 : 4,47% (14 personnes)
- 2021X 205 : 2,88% (9 personnes)
- 2021X 302 : 0,32% (1 personne)
- 2021X 207 : 1,60% (5 personnes)
- 2021X 209 : 3,83% (12 personnes)
- 2021X 212 : 0,32% (1 personne)
- 2022X 210 : 2,56% (8 personnes)
- 2022X 208 : 3,19% (10 personnes)
- 2022X 217 : 0,96% (3 personnes)
- 2022X 218 : 2,88% (9 personnes)
- 2022X 230 : 0,32% (1 personne)
- 2022X 226 : 0,64% (2 personnes)
- 2022X 200 : 3,83% (12 personnes)
- 2022X 201 : 2,24% (7 personnes)
- 2022X 209 : 1,28% (4 personnes)
- 2022X 221 : 1,28% (4 personnes)
- 2022X 212 : 0,96% (3 personnes)
- 2022X 232 : 0,96% (3 personnes)
- 2022X 206 : 1,92% (6 personnes)
- 2022X 233 : 1,60% (5 personnes)
- 2022X 203 : 0,64% (2 personnes)
- 2022X 219 : 1,28% (4 personnes)
- 2022X 202 : 0,64% (2 personnes)
- 2022X 225 : 0,32% (1 personne)
- 2022X 224 : 0,64% (2 personnes)
- 2022X 216 : 0,32% (1 personne)
- 2022X 207 : 0,64% (2 personnes)
- 2022X 204 : 0,64% (2 personnes)
- 2022X 229 : 0,32% (1 personne)
- 2022X 220 : 0,32% (1 personne)
- 2022X 231 : 0,32% (1 personne)
- 2022X 214 : 0,32% (1 personne)
- 2022X 215 : 0,64% (2 personnes)
- 2022X 234 : 0,32% (1 personne)
- 2023X 209 : 1,60% (5 personnes)
- 2023X 255 : 1,60% (5 personnes)
- 2023X 275 : 0,32% (1 personne)
- 2023X 214 : 0,32% (1 personne)
- 2023X 207 : 0,96% (3 personnes)
- 2023X 237 : 0,96% (3 personnes)
- 2023X 250 : 0,32% (1 personne)
- 2023X 211 : 1,60% (5 personnes)
- 2023X 239 : 0,32% (1 personne)
- 2023X 205 : 1,28% (4 personnes)
- 2023X 204 : 2,24% (7 personnes)
- 2023X 201 : 0,64% (2 personnes)
- 2023X 262 : 0,64% (2 personnes)
- 2023X 203 : 0,64% (2 personnes)
- 2023X 317 : 0,32% (1 personne)
- 2023X 258 : 0,32% (1 personne)
- 2023X 200 : 0,32% (1 personne)
- 2023X 293 : 0,32% (1 personne)
- 2023X 251 : 0,32% (1 personne)
- 2023X 238 : 0,32% (1 personne)
- 2023X 210 : 0,32% (1 personne)
- 2023X 249 : 0,32% (1 personne)
- 2023X 243 : 0,32% (1 personne)
- 2023X 228 : 0,32% (1 personne)
Répartition géographique
Les personnes naturalisées par ce décret résident dans 34 départements français différents. Voici la répartition:
- Hauts-de-Seine (92) : 60 personnes
- Haute-Garonne (31) : 53 personnes
- Val-de-Marne (94) : 52 personnes
- Loire-Atlantique (44) : 12 personnes
- Val-d'Oise (95) : 11 personnes
- Tarn (81) : 11 personnes
- Hautes-Pyrénées (65) : 9 personnes
- Bouches-du-Rhône (13) : 8 personnes
- Isère (38) : 7 personnes
- Drôme (26) : 6 personnes
- Ille-et-Vilaine (35) : 6 personnes
- Ariège (9) : 6 personnes
- Gironde (32) : 5 personnes
- Côte-d'Or (63) : 5 personnes
- Saône-et-Loire (61) : 4 personnes
- Rhône (14) : 4 personnes
- Paris (75) : 2 personnes
- Aveyron (12) : 4 personnes
- Tarn-et-Garonne (82) : 2 personnes
- Seine-et-Marne (77) : 2 personnes
- Sarthe (72) : 2 personnes
- Vaucluse (84) : 2 personnes
- Seine-Saint-Denis (93) : 1 personne
- Essonne (91) : 1 personne
- Loire (42) : 1 personne
- Alpes-Maritimes (6) : 1 personne
- Lot (46) : 1 personne
- Allier (3) : 1 personne
- Mayenne (53) : 1 personne
- Meurthe-et-Moselle (54) : 1 personne
- Marne (51) : 1 personne
- Vendée (85) : 1 personne
- Finistère (29) : 1 personne