JORF Nº 177 du 26 juillet 2024
- Total naturalisés
- 1420
- Série prédominante
- 2023X 204
- par décret
- 100.00%
La répartition par département
Décret de naturalisation du 26 juillet 2024, numéro 177
Le décret de naturalisation du 26 juillet 2024, portant le numéro 177, a été publié au Journal Officiel. Ce décret officialise l'acquisition de la nationalité française pour 1420 personnes.
L'intégralité du décret est consultable sur Légifrance : Décret de naturalisation du 26 juillet 2024, numéro 177.
Modalités de naturalisation
Toutes les naturalisations prononcées dans ce décret l'ont été par décret. Cela signifie que le gouvernement a directement statué sur chaque dossier.
Répartition des naturalisations par séries
Ce décret concerne des demandes de naturalisation déposées entre 2020 et 2024. La série la plus ancienne est la 2020X 015, avec une seule naturalisation. La série la plus récente est la 2024X 223, avec 3 naturalisations. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des séries présentes dans ce décret, avec le nombre de naturalisations pour chaque série :
- 2020X:
- 2020X 015: 1 naturalisation
- 2021X:
- 2021X 200: 4 naturalisations
- 2021X 201: 9 naturalisations
- 2021X 202: 16 naturalisations
- 2021X 203: 11 naturalisations
- 2021X 204: 10 naturalisations
- 2021X 205: 19 naturalisations
- 2021X 206: 38 naturalisations
- 2021X 207: 21 naturalisations
- 2021X 208: 21 naturalisations
- 2021X 209: 18 naturalisations
- 2021X 210: 21 naturalisations
- 2021X 211: 30 naturalisations
- 2021X 212: 3 naturalisations
- 2022X:
- 2022X 200: 19 naturalisations
- 2022X 201: 13 naturalisations
- 2022X 202: 16 naturalisations
- 2022X 203: 25 naturalisations
- 2022X 204: 13 naturalisations
- 2022X 205: 18 naturalisations
- 2022X 206: 7 naturalisations
- 2022X 207: 3 naturalisations
- 2022X 208: 4 naturalisations
- 2022X 209: 7 naturalisations
- 2022X 210: 7 naturalisations
- 2022X 211: 2 naturalisations
- 2022X 212: 4 naturalisations
- 2022X 213: 2 naturalisations
- 2022X 214: 4 naturalisations
- 2022X 215: 8 naturalisations
- 2022X 216: 6 naturalisations
- 2022X 217: 3 naturalisations
- 2022X 218: 9 naturalisations
- 2022X 219: 8 naturalisations
- 2022X 220: 4 naturalisations
- 2022X 221: 6 naturalisations
- 2022X 222: 8 naturalisations
- 2022X 223: 10 naturalisations
- 2022X 224: 4 naturalisations
- 2022X 225: 12 naturalisations
- 2022X 226: 5 naturalisations
- 2022X 227: 5 naturalisations
- 2022X 228: 4 naturalisations
- 2022X 229: 11 naturalisations
- 2022X 230: 13 naturalisations
- 2022X 231: 13 naturalisations
- 2022X 232: 12 naturalisations
- 2022X 233: 3 naturalisations
- 2022X 234: 3 naturalisations
- 2022X 235: 3 naturalisations
- 2023X:
- 2023X 200: 8 naturalisations
- 2023X 201: 15 naturalisations
- 2023X 202: 3 naturalisations
- 2023X 203: 2 naturalisations
- 2023X 204: 45 naturalisations
- 2023X 205: 30 naturalisations
- 2023X 206: 32 naturalisations
- 2023X 207: 29 naturalisations
- 2023X 208: 36 naturalisations
- 2023X 209: 41 naturalisations
- 2023X 210: 29 naturalisations
- 2023X 211: 22 naturalisations
- 2023X 212: 29 naturalisations
- 2023X 213: 13 naturalisations
- 2023X 214: 32 naturalisations
- 2023X 215: 15 naturalisations
- 2023X 216: 31 naturalisations
- 2023X 217: 12 naturalisations
- 2023X 218: 25 naturalisations
- 2023X 219: 21 naturalisations
- 2023X 220: 23 naturalisations
- 2023X 221: 32 naturalisations
- 2023X 222: 38 naturalisations
- 2023X 223: 24 naturalisations
- 2023X 224: 38 naturalisations
- 2023X 225: 33 naturalisations
- 2023X 226: 19 naturalisations
- 2023X 227: 35 naturalisations
- 2023X 228: 15 naturalisations
- 2023X 229: 14 naturalisations
- 2023X 230: 5 naturalisations
- 2023X 231: 2 naturalisations
- 2023X 232: 7 naturalisations
- 2023X 233: 5 naturalisations
- 2023X 234: 6 naturalisations
- 2023X 235: 7 naturalisations
- 2023X 236: 3 naturalisations
- 2023X 237: 3 naturalisations
- 2023X 238: 8 naturalisations
- 2023X 239: 8 naturalisations
- 2023X 240: 2 naturalisations
- 2023X 241: 7 naturalisations
- 2023X 242: 4 naturalisations
- 2023X 243: 10 naturalisations
- 2023X 244: 5 naturalisations
- 2023X 245: 1 naturalisation
- 2023X 246: 7 naturalisations
- 2023X 247: 6 naturalisations
- 2023X 248: 3 naturalisations
- 2023X 249: 5 naturalisations
- 2023X 250: 3 naturalisations
- 2023X 251: 3 naturalisations
- 2023X 252: 2 naturalisations
- 2023X 253: 6 naturalisations
- 2023X 255: 1 naturalisation
- 2023X 256: 1 naturalisation
- 2023X 258: 1 naturalisation
- 2023X 267: 3 naturalisations
- 2023X 269: 1 naturalisation
- 2023X 270: 1 naturalisation
- 2023X 272: 1 naturalisation
- 2023X 273: 2 naturalisations
- 2023X 274: 3 naturalisations
- 2023X 278: 1 naturalisation
- 2023X 285: 2 naturalisations
- 2023X 287: 2 naturalisations
- 2023X 288: 1 naturalisation
- 2023X 298: 1 naturalisation
- 2023X 299: 3 naturalisations
- 2023X 311: 1 naturalisation
- 2023X 313: 1 naturalisation
- 2023X 321: 1 naturalisation
- 2024X:
- 2024X 210: 1 naturalisation
- 2024X 211: 1 naturalisation
- 2024X 212: 2 naturalisations
- 2024X 217: 1 naturalisation
- 2024X 218: 6 naturalisations
- 2024X 219: 2 naturalisations
- 2024X 220: 1 naturalisation
- 2024X 223: 3 naturalisations
Répartition géographique
Les personnes naturalisées par ce décret sont originaires de différents départements français. Voici la répartition du nombre de naturalisations par département (départements avec au moins 5 naturalisations) :
- Paris (75): 280 naturalisations
- Hauts-de-Seine (92): 206 naturalisations
- Haute-Garonne (31): 125 naturalisations
- Seine-Saint-Denis (93): 115 naturalisations
- Val-d'Oise (95): 92 naturalisations
- Bouches-du-Rhône (13): 74 naturalisations
- Val-de-Marne (94): 53 naturalisations
- Isère (38): 41 naturalisations
- Meurthe-et-Moselle (54): 31 naturalisations
- Rhône (69): 30 naturalisations
- Essonne (91): 20 naturalisations
- Côte-d'Or (21): 8 naturalisations
- Gironde (33): 8 naturalisations
- Seine-Maritime (76): 8 naturalisations
- Yonne (89): 13 naturalisations
- Seine-et-Marne (77): 13 naturalisations
- Haute-Savoie (74): 13 naturalisations
- Yvelines (78): 11 naturalisations
- Drôme (26): 11 naturalisations
- Vienne (86): 10 naturalisations
- Bas-Rhin (67): 10 naturalisations
- Tarn (81): 9 naturalisations
- Aube (10): 3 naturalisations
- Loir-et-Cher (41): 3 naturalisations
- Nièvre (58): 3 naturalisations
- Pyrénées-Atlantiques (64): 3 naturalisations
- Tarn-et-Garonne (82): 3 naturalisations
- Territoire de Belfort (90): 3 naturalisations
- Allier (03): 3 naturalisations
- Lot (46): 3 naturalisations
- Maine-et-Loire (49): 2 naturalisations
- Charente (16): 2 naturalisations
- Haute-Marne (52): 2 naturalisations
- Vosges (88): 2 naturalisations
- Ariège (09): 2 naturalisations
- Loire (42): 1 naturalisation
- Haute-Vienne (87): 1 naturalisation
- Guadeloupe (97): 1 naturalisation
- Ain (01): 1 naturalisation
- Sarthe (72): 1 naturalisation
- Cher (18): 1 naturalisation